REF : bm68c2-680112534
Monospace
2025
Automatique
Hybride rechargeable essence
11 361 Km
7ch /136ch
97 % Batterie
État de santé (SOH)
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule sous kilométré Les véhicules similaires de la même année présentent en moyenne 11420km
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SAUSHEIM
| Année | 2025 |
|---|---|
| Mise en circulation | 09-07-2025 |
| Marque | BMW |
| Modèle | Serie 2 ActiveTourer |
| Version | 225E 245CH XDRIVE M SPORT DKG7 |
| Energie | Hybride rechargeable essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance réelle | 136 ch |
| Cylindrée | 1499 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 11 361 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | Monospace |
| Couleur extérieure | Gris |
| Garantie commerciale(2) | Constructeur EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 21 g/km |
| Poids | 1825 kg |
| PTAC | 2405.0 |
| PTRA | 3805.0 |
| Longueur | 4,386 m |
| Largeur | 1,824 m |
| Empattement | 2,670 m |
| Hauteur | 0.0 |
| Volume | 400 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 1.0 |
| Charge utile | 580.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.