REF : bm39c3-390160805
Coupé
2022
Automatique
Essence
28 470 Km
10ch /184ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de BMW Lons-Le-Saunier : Garantie commerciale BPS 24 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de LONS-LE-SAUNIER
Nos clients recommandent la concession BMW Lons-le-Saunier*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2022 |
|---|---|
| Mise en circulation | 27-06-2022 |
| Marque | BMW |
| Modèle | Serie 4 Coupe |
| Version | 420iA 184ch M Sport |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Puissance réelle | 184 ch |
| Cylindrée | 1998 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Kilométrage | 28 470 Km |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Type de véhicule | Coupé |
| Couleur extérieure | BMW Individual Davitgrau métallisé |
| Garantie commerciale(2) | BPS 24 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 151 g/km |
| Poids | 1525 kg |
| PTAC | 2015.0 |
| PTRA | 3615.0 |
| Longueur | 4,768 m |
| Largeur | 1,852 m |
| Empattement | 2,851 m |
| Hauteur | 1383.0 |
| Volume | 440 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 0.0 |
| Charge utile | 490.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de BMW Lons-Le-Saunier : Garantie commerciale BPS 24 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.